{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 49, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "\n", "from nba_stats.ingest import get_all_games_for_year\n", "from play_by_play_with_lineups.api import HOME_COLS, AWAY_COLS" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "yr_string = '2017-18'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "pbp = pd.read_msgpack('pbp_{}.mp'.format(yr_string))" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "shots = pd.read_msgpack('player_shot_logs_{}.mp'.format(yr_string))\n", "shots['GAME_EVENT_ID'] = shots['GAME_EVENT_ID'].astype(int)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "games = get_all_games_for_year(yr_string)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "home_team_dict = games[~games['MATCHUP'].str.contains('@')].set_index('GAME_ID')['TEAM_ID'].to_dict()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "(562006, 44)" ] }, "execution_count": 7, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "pbp.shape" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "(211708, 24)" ] }, "execution_count": 8, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "shots.shape" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | GAME_ID | \n", "EVENTNUM | \n", "EVENTMSGTYPE | \n", "EVENTMSGACTIONTYPE | \n", "PERIOD | \n", "WCTIMESTRING | \n", "PCTIMESTRING | \n", "HOMEDESCRIPTION | \n", "NEUTRALDESCRIPTION | \n", "VISITORDESCRIPTION | \n", "... | \n", "HOME_PLAYER_2 | \n", "HOME_PLAYER_3 | \n", "HOME_PLAYER_4 | \n", "HOME_PLAYER_5 | \n", "AWAY_PLAYER_1 | \n", "AWAY_PLAYER_2 | \n", "AWAY_PLAYER_3 | \n", "AWAY_PLAYER_4 | \n", "AWAY_PLAYER_5 | \n", "seconds | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0021700001 | \n", "2 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "8:04 PM | \n", "12:00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "720 | \n", "
1 | \n", "0021700001 | \n", "4 | \n", "10 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "8:04 PM | \n", "12:00 | \n", "Jump Ball Love vs. Horford: Tip to Irving | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "203109.0 | \n", "2544.0 | \n", "201567.0 | \n", "201565.0 | \n", "1628369.0 | \n", "1627759.0 | \n", "202330.0 | \n", "201143.0 | \n", "202681.0 | \n", "720 | \n", "
2 | \n", "0021700001 | \n", "7 | \n", "1 | \n", "101 | \n", "1 | \n", "8:04 PM | \n", "11:44 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Irving 10' Driving Floating Jump Shot (2 PTS) ... | \n", "... | \n", "203109.0 | \n", "2544.0 | \n", "201567.0 | \n", "201565.0 | \n", "1628369.0 | \n", "1627759.0 | \n", "202330.0 | \n", "201143.0 | \n", "202681.0 | \n", "704 | \n", "
3 | \n", "0021700001 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "8:04 PM | \n", "11:27 | \n", "MISS Rose 2' Layup | \n", "NaN | \n", "Horford BLOCK (1 BLK) | \n", "... | \n", "203109.0 | \n", "2544.0 | \n", "201567.0 | \n", "201565.0 | \n", "1628369.0 | \n", "1627759.0 | \n", "202330.0 | \n", "201143.0 | \n", "202681.0 | \n", "687 | \n", "
4 | \n", "0021700001 | \n", "11 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "8:05 PM | \n", "11:23 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Horford REBOUND (Off:0 Def:1) | \n", "... | \n", "203109.0 | \n", "2544.0 | \n", "201567.0 | \n", "201565.0 | \n", "1628369.0 | \n", "1627759.0 | \n", "202330.0 | \n", "201143.0 | \n", "202681.0 | \n", "683 | \n", "
5 rows × 44 columns
\n", "\n", " | GRID_TYPE | \n", "GAME_ID | \n", "GAME_EVENT_ID | \n", "PLAYER_ID | \n", "PLAYER_NAME | \n", "TEAM_ID | \n", "TEAM_NAME | \n", "PERIOD | \n", "MINUTES_REMAINING | \n", "SECONDS_REMAINING | \n", "... | \n", "SHOT_ZONE_AREA | \n", "SHOT_ZONE_RANGE | \n", "SHOT_DISTANCE | \n", "LOC_X | \n", "LOC_Y | \n", "SHOT_ATTEMPTED_FLAG | \n", "SHOT_MADE_FLAG | \n", "GAME_DATE | \n", "HTM | \n", "VTM | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Shot Chart Detail | \n", "0021700015 | \n", "74 | \n", "203518 | \n", "Alex Abrines | \n", "1610612760 | \n", "Oklahoma City Thunder | \n", "1 | \n", "6 | \n", "47 | \n", "... | \n", "Right Side(R) | \n", "24+ ft. | \n", "23 | \n", "232 | \n", "40 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "20171019 | \n", "OKC | \n", "NYK | \n", "
1 | \n", "Shot Chart Detail | \n", "0021700015 | \n", "78 | \n", "203518 | \n", "Alex Abrines | \n", "1610612760 | \n", "Oklahoma City Thunder | \n", "1 | \n", "6 | \n", "22 | \n", "... | \n", "Left Side Center(LC) | \n", "24+ ft. | \n", "24 | \n", "-141 | \n", "200 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "20171019 | \n", "OKC | \n", "NYK | \n", "
2 | \n", "Shot Chart Detail | \n", "0021700015 | \n", "644 | \n", "203518 | \n", "Alex Abrines | \n", "1610612760 | \n", "Oklahoma City Thunder | \n", "4 | \n", "3 | \n", "17 | \n", "... | \n", "Center(C) | \n", "24+ ft. | \n", "26 | \n", "-67 | \n", "254 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "20171019 | \n", "OKC | \n", "NYK | \n", "
3 | \n", "Shot Chart Detail | \n", "0021700015 | \n", "678 | \n", "203518 | \n", "Alex Abrines | \n", "1610612760 | \n", "Oklahoma City Thunder | \n", "4 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "... | \n", "Center(C) | \n", "24+ ft. | \n", "25 | \n", "51 | \n", "251 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "20171019 | \n", "OKC | \n", "NYK | \n", "
4 | \n", "Shot Chart Detail | \n", "0021700015 | \n", "700 | \n", "203518 | \n", "Alex Abrines | \n", "1610612760 | \n", "Oklahoma City Thunder | \n", "4 | \n", "0 | \n", "18 | \n", "... | \n", "Left Side(L) | \n", "24+ ft. | \n", "23 | \n", "-231 | \n", "37 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "20171019 | \n", "OKC | \n", "NYK | \n", "
5 rows × 24 columns
\n", "